Офицеров | Сержантов | Рядовых | Итого | |
Убито | 12 | 25 | 11 | 48 |
Ранено | 12 | 26 | 67 | 105 |
Итого | 24 | 51 | 78 | 153 |
Офицеров | Сержантов | Рядовых | Итого | |
Убито | 4 | 10 | 8 | 22 |
Ранено | 2 | 8 | 15 | 25 |
Итого | 6 | 18 | 23 | 47 |
К-ров машин | Мехвод | К-ров башен | Радист пулем | Заряж | Всего | |
Убито | 16 | 6 | 9 | 7 | 10 | 48 |
Ранено | 11 | 16 | 11 | 8 | 12 | 58 |
Итого | 27 | 22 | 20 | 15 | 22 | 106 |
Убито | Ранено | Всего | |
Начальник штаба | 1 | - | 1 |
Зам командира т.б. | 1 | - | 1 |
Командир танковой роты | 1 | 1 | 2 |
Командир танкового взвода | 4 | 4 | 8 |
Командир танка | 12 | 7 | 19 |
Командир р. автоматчиков МБА | 1 | - | 1 |
Командир вз. автоматчиков МБА | 2 | 2 | 4 |
Н-к связи тб | 1 | - | 1 |
Командир сапёрного взвода | 1 | - | 1 |
Зам. к-ра б-на по п/ч | 1 | 1 | 2 |
Офицер связи | 1 | - | 1 |
Зам. командира роты по т/ч | - | 2 | 2 |
Итого | 26 | 17 | 43 |
Убито | Ранено | Всего | |
Заместитель командира батальона по п/ч | 1 | 1 | 2 |
Командир танковой роты | 1 | 1 | |
Командир танкового взвода | 3 | 3 | 6 |
Командир танка | 6 | 5 | 11 |
Командир роты автоматчиков МБА | 1 | 1 | |
Командир взвода автоматчиков МБА | 1 | 2 | 3 |
Итого | 12 | 12 | 24 |
Убито | Ранено | Всего | |
Командир танкового взвода | 2 | 1 | 3 |
Командир танка | 2 | 3 | 5 |
Командир роты автоматчиков МБА | 1 | 1 | 2 |
Зам. командира батальона по п/ч | 1 | 1 | |
Итого | 5 | 6 | 11 |
15 января | 17 января | |
Офицеров | 235 | 224 |
Сержантов | 594 | 571 |
Рядовых | 489 | 456 |
Итого | 1318 | 1251 |
1.В боях за г. ЧЕНСТОХОВ 16-17 января 1945 г.
Ранено: Всего 37 чел. в том числе офицеров 2
/…/
Командир 23 гв мсбр
Гвардии полковник /ГОЛОВАЧЁВ/
30.1.45